Taizhou Huawo Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ): | 93*43mm |
|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Κρανίο |
| Ευαισθησία: | Αυτόματη καθυστέρηση |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | ηλιακή μπαταρία cells+lithium |
| Όνομα προϊόντων: | Κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S |
| Μέγεθος άποψης: | 93*43 χιλ. |
| Έλεγχος δύναμης: | Μάσκα συγκόλλησης ηλιακής ενέργειας |
| Σκοτεινό κράτος: | DIN9~13 |
| Συσκευασία: | κιβώτιο χρώματος |
| Υλικό: | Υλικό PP |
| Ελαφρύ κράτος: | DIN3 |
| Έλεγχος σκιάς: | Εσωτερικός |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Πιστοποίηση: | CE |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Κρανίο |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ): | 8.07*10.63*7.87 ίντσα |
|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | 436E |
| Μέγεθος κασετών: | 8.07*10.63*7.87 ίντσα |
| Ευαισθησία: | Αυτόματη καθυστέρηση |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | ηλιακή μπαταρία cells+lithium |
| Όνομα προϊόντων: | Κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S |
| Μέγεθος άποψης: | 93*43 χιλ. |
| Αριθμό μοντέλου: | 436E |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-11 |
| Ευαισθησία: | Αυτόματη καθυστέρηση |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | ηλιακή μπαταρία cells+lithium |
| Όνομα προϊόντων: | Κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S |
| Μέγεθος άποψης: | 93*43 χιλ. |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Πιστοποίηση: | CE |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-11 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-11 |
| Ευαισθησία: | Αυτόματη καθυστέρηση |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | ηλιακή μπαταρία cells+lithium |
| Όνομα προϊόντων: | Κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S |
| Μέγεθος άποψης: | 93*43 χιλ. |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Πιστοποίηση: | CE |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-11 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-11 |
| Ευαισθησία: | Αυτόματη καθυστέρηση |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | ηλιακή μπαταρία cells+lithium |
| Όνομα προϊόντων: | Κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S |
| Μέγεθος άποψης: | 93*43 χιλ. |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Πιστοποίηση: | CE |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-11 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | NO.23 |
| Ευαισθησία: | Αυτόματη καθυστέρηση |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | ηλιακή μπαταρία cells+lithium |
| Όνομα προϊόντων: | Κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S |
| Μέγεθος άποψης: | 93*43 χιλ. |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Πιστοποίηση: | CE |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | NO.23 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ): | 110.00 * 90,00 * 9,00 χιλ. |
|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-502T |
| Ευαισθησία: | Ρύθμιση Stepless |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Ηλιακά κύτταρα + μπαταρία λίθιου |
| Όνομα προϊόντων: | ηλιακό αυτόματο σκουραίνοντας κράνος συγκόλλησης |
| Έλεγχος δύναμης: | Αυτόματο ηλιακό κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Λειτουργία λείανσης |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S (εσωτερική μεταβλητή Stepless) |
| Σκοτεινή σκιά: | DIN5-9/9~13 |
| Μέγεθος άποψης: | 100*50mm |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-502T |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ): | 110.00 * 90,00 * 9,00 χιλ. |
|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-502T |
| Ευαισθησία: | Ρύθμιση Stepless |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Ηλιακά κύτταρα + μπαταρία λίθιου |
| Όνομα προϊόντων: | ηλιακό αυτόματο σκουραίνοντας κράνος συγκόλλησης |
| Έλεγχος δύναμης: | Αυτόματο ηλιακό κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Λειτουργία λείανσης |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S (εσωτερική μεταβλητή Stepless) |
| Σκοτεινή σκιά: | DIN5-9/9~13 |
| Μέγεθος άποψης: | 100*50mm |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-502T |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ): | 110.00 * 90,00 * 9,00 χιλ. |
|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-502T |
| Ευαισθησία: | Ρύθμιση Stepless |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Ηλιακά κύτταρα + μπαταρία λίθιου |
| Όνομα προϊόντων: | ηλιακό αυτόματο σκουραίνοντας κράνος συγκόλλησης |
| Έλεγχος δύναμης: | Αυτόματο ηλιακό κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Λειτουργία λείανσης |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S (εσωτερική μεταβλητή Stepless) |
| Σκοτεινή σκιά: | DIN5-9/9~13 |
| Μέγεθος άποψης: | 100*50mm |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-502T |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Διάσταση (Λ Χ W Χ Χ): | 133*114*10mm |
|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem |
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-ΣΚΑΣΤΕ |
| Ευαισθησία: | Ρύθμιση Stepless |
| Χρόνος διακοπτών: | 1/30000s |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Ηλιακά κύτταρα + μπαταρία λίθιου |
| Όνομα προϊόντων: | ηλιακό αυτόματο σκουραίνοντας κράνος συγκόλλησης |
| Έλεγχος δύναμης: | Αυτόματο ηλιακό κράνος συγκόλλησης |
| UV/IR προστασία: | DIN16 |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Λειτουργία λείανσης |
| Χρόνος καθυστέρησης: | 0.1-1.0S (εσωτερική μεταβλητή Stepless) |
| Σκοτεινή σκιά: | DIN5-9/9~13 |
| Μέγεθος άποψης: | 100*80mm |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
| Πιστοποίηση: | CE, ANSI |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Fwd-ΣΚΑΣΤΕ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων ή κιβώτιο χρώματος |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller